2015年春季学期考试安排-上半学期 | ||||||||
序号 | 课程名称 | 学时学分 | 上课周次(不含考试) | 任课教师 | 考试日期 | 考试时间 | 考试地点 | 监考人 |
8 | 计算机算法设计与分析 | 40/2 | 1,2,3,4,6,7,8,10 | 薛健 | 5月24日 | 17:00--19:00 | 阶一5,阶二5 | |
9 | 主流数据库技术与实践 | 40/2 | 1,2,3,4,6,7,8,10 | 赵亚伟 | 5月16日 | 17:00--19:00 | 阶一6 | |
10 | 高质量软件工程过程 | 40/2 | 1,2,3,4,6,7,8,10 | 姚郑 | 5月16日 | 17:00--19:00 | 阶二3 | |
11 | 计算机安全技术与实践 | 40/2 | 1,2,3,4,6,7,8,10 | 王鲲鹏 | 5月9日 | 17:00--19:00 | 阶一5 | |
13 | 高等工程数学 | 40/2 | 1,2,3,4,6,7,8,10 | 王泳 | 5月24日 | 17:00--19:00 | 综合楼306 | |
16 | 无线传感器网络技术 | 40/2 | 1,2,3,4,6,7,8,10 | 张宝贤 | 5月16日 | 17:00--19:00 | 阶一2 | |
17 | 移动通信 | 40/2 | 1,2,3,4,6,7,8,10 | 盛凌志 | 5月23日 | 17:00--18:30 | 阶一4 | |
18 | 嵌入式系统分析 | 40/2 | 1,2,3,4,6,7,8,10 | 杨栋毅 | 5月23日 | 17:00--19:00 | 阶一2 | |
20 | 人工智能原理与应用 | 40/2 | 1,2,3,4,6,7,8,10 | 缪青海 | 5月16日 | 17:00--19:00 | 阶二1 | |
22 | 模拟集成电路设计 | 40/2 | 1,2,3,4,6,7,8,10 | 王京 | 5月30日 | 17:00--19:00 | 阶一4 | |
23 | 项目管理学 | 40/2 | 1,2,3,4,6,7,8,10 | 于华 | 5月30日 | 17:00--19:00 | 阶一6 | |
24 | 项目计划与控制 | 40/2 | 1,2,3,4,6,7,8,10 | 隋杰 | 5月24日 | 17:00--19:00 | 阶一6 | |
25 | 现代工程经济学 | 40/2 | 1,2,3,4,6,7,8,10 | 詹伟 | 5月23日 | 17:00--19:00 | 阶二5 | |
26 | 工程建设与运营管理 | 40/2 | 1,2,3,4,6,7,8,10 | 王国庆 | 5月9日 | 11:00--12:00 | 综合楼404 | |
备注:此考试为初排,请随时关注网站的每周课表,按照当周课表上课及考试。 |